2025-02-28
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 10002*****11459 | 关** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 2 | 10002*****16951 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 3 | 10002*****16951 | 李** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 4 | 10002*****16951 | 李** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 5 | 10002*****11855 | 潘** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 6 | 10002*****19216 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 7 | 10002*****19216 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 8 | 10002*****14200 | 江** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 9 | 10002*****21156 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 10 | 10002*****21156 | 张** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 11 | 10002*****21156 | 张** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 12 | 10002*****08721 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 13 | 10002*****08721 | 李** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 14 | 10002*****16136 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 15 | 10002*****16719 | 许** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 16 | 10002*****16719 | 许** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 17 | 10002*****17844 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 18 | 10002*****17844 | 陈** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 19 | 10002*****17844 | 陈** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 20 | 10002*****17844 | 陈** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 21 | 10002*****08187 | 冯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 22 | 10002*****08187 | 冯** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 23 | 10002*****17246 | 岳** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 24 | 10002*****06403 | 王** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(地址:[email protected])提交至信誉好的网上博彩网站 。